ECOHYDROS
Transparencia
En aplicación de lo previsto en el artículo 28.6 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, modificada por la Ley de Cantabria 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, los sujetos que sean personas jurídicas beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas por importe superior a 10.000 euros tienen la obligación de publicar las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario general, gerente, tesorero y director técnico. Según establece el art. 39.6 de la Ley de Cantabria 1/2018, modificado por la Ley de Cantabria 11/2021, la publicación de la información será a través de sus páginas web en un apartado específico sobre transparencia. En caso de no disponer de página web propia se publicará en las páginas web de las federaciones, organizaciones o agrupaciones a las que pertenecen.
Administrador Unico+Director+Director Técnico: salario bruto anual 2021: 85.365,94 €
Salario 2023: 97.365 €
Salario 2024: 99.452,35 €
Salario 2025: 107.102,00 €
| ORGANO CONCEDENTE | OBJETIVO | AÑO DE CONCESION | PLAZO EJECUCIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | PORCENTAJE | COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS |
| SODERCAN (SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA) | Certificaciones para la Mejora Competitiva y la Entrada en Nuevos Mercados. | 2024 | 5.994 € | 60% | ||
| Ministerio de Ciencia e Innovación | Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 |
2023 | 3 AÑOS | 83.191,50 | 70% | NO |
| SODERCAN (SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA) | Línea de subvenciones del programa de “Personal Técnico I+D” apoyar la contratación estable de personas tituladas en las empresas de Cantabria con el fin de incentivar el desarrollo de actividades de I+D+i y potenciar así la incorporación de personal técnico especializado al mercado laboral, entendiendo que constituyen el principal activo para el crecimiento de la economía regional y aumento de la competitividad empresarial. | 2023 | 1 AÑO | 15.816,55 | 59% | NO |
| SODERCAN (SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA) | Programa de Personal Técnico I+D, Línea de subvenciones del programa de “Personal Técnico I+D” apoyar la contratación estable de personas tituladas en las empresas de Cantabria con el fin de incentivar el desarrollo de actividades de I+D+i y potenciar así la incorporación de personal técnico especializado al mercado laboral, entendiendo que constituyen el principal activo para el crecimiento de la economía regional y aumento de la competitividad empresarial. | 2024 | 12 meses | 13.413,23 | 50,75 % | NO |
Experiencia y tecnología para la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos y sus recursos naturales
Contacta
Ecohydros cuenta con un procedimiento de gestión de quejas a disposición del cliente.

